

Přehled odehraných utkání v lize - ročník Akademik UP liga
| Poč. | Kolo | Sk. | Datum | Vyzyvatel | Vyzvaný | Body | Sety |
| 1 | 7 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Maršálková Eva (Eva) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 2 | 7 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Balutová (Dana) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | 6 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Maršálková Eva (Eva) | Balutová (Dana) | 4 - 2 | 2 - 1 |
| 4 | 6 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Maršálková Eva (Eva) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 5 | 6 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Balutová (Dana) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 6 | 5 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Balutová (Dana) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 7 | 5 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Maršálková Eva (Eva) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 8 | 5 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Janecka Martin (janecka) | 4 - 2 | 2 - 1 |
| 9 | 5 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Balutová (Dana) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 10 | 5 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Maršálková Eva (Eva) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 11 | 5 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Maršálková Eva (Eva) | Balutová (Dana) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 12 | 4 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Maršálková Eva (Eva) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 13 | 4 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Maršálková Eva (Eva) | 4 - 2 | 2 - 1 |
| 14 | 4 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Klauda Petr (Klauda) | 2 - 4 | 1 - 2 |
| 15 | 3 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Maršálková Eva (Eva) | Balutová (Dana) | 4 - 2 | 2 - 1 |
| 16 | 3 | 1 | 15.05.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Balutová (Dana) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 17 | 3 | 1 | 28.03.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Maršálková Eva (Eva) | 2 - 4 | 1 - 2 |
| 18 | 3 | 1 | 28.03.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Klauda Petr (Klauda) | 1 - 6 | 0 - 2 |
| 19 | 3 | 1 | 28.03.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Balutová (Dana) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 20 | 3 | 1 | 28.03.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Maršálková Eva (Eva) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 21 | 2 | 1 | 27.03.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Balutová (Dana) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 22 | 2 | 1 | 27.03.2013 00:00:00 | Miller Jaroslav (Miller) | Klauda Petr (Klauda) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 23 | 2 | 1 | 24.03.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Janecka Martin (janecka) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 24 | 2 | 1 | 24.03.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Maršálková Eva (Eva) | 4 - 2 | 2 - 1 |
| 25 | 2 | 1 | 24.03.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Balutová (Dana) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 26 | 2 | 1 | 24.03.2013 00:00:00 | Balutová (Dana) | Maršálková Eva (Eva) | 1 - 6 | 0 - 2 |
| 27 | 2 | 1 | 24.03.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Maršálková Eva (Eva) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 28 | 1 | 1 | 24.03.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Maršálková Eva (Eva) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 29 | 1 | 1 | 24.03.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Balutová (Dana) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 30 | 1 | 1 | 24.03.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Maršálková Eva (Eva) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 31 | 1 | 1 | 24.03.2013 00:00:00 | Janecka Martin (janecka) | Miller Jaroslav (Miller) | 1 - 6 | 0 - 2 |
| 32 | 1 | 1 | 24.03.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Balutová (Dana) | 6 - 1 | 2 - 0 |
| 33 | 1 | 1 | 24.03.2013 00:00:00 | Klauda Petr (Klauda) | Janecka Martin (janecka) | 4 - 2 | 2 - 1 |
< Zpět na turnaj