Přehled zápasů pro: Tomáš Veverka (Veverka)
Status hráče: aktivní
| Poč. | Kolo | Sk. | Datum | Vyzyvatel | Vyzvaný | Body | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 07.06.2016 00:00:00 | Roško Martin (roskomartin) | Tomáš Veverka (Veverka) | -3 - 8 | S - 3 |
| 2 | 8 | 1 | 31.05.2016 00:00:00 | Křeček Jiří (Krecek) | Tomáš Veverka (Veverka) | 8 - -3 | 3 - S |
| 3 | 8 | 1 | 30.05.2016 00:00:00 | Vysloužil Tomáš (Tomas27) | Tomáš Veverka (Veverka) | 6 - 4 | 3 - 2 |
| 4 | 8 | 1 | 30.05.2016 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Jaroslav Bělohlávek (Jarda-Belohlavek) | 1 - 10 | 0 - 3 |
| 5 | 7 | 3 | 28.04.2016 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Stanislav Petr (Stanick) | 6 - 4 | 3 - 2 |
| 6 | 7 | 3 | 25.04.2016 00:00:00 | Sovadina Radomír (Rado) | Tomáš Veverka (Veverka) | -3 - 8 | S - 3 |
| 7 | 7 | 3 | 21.04.2016 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Maca Vaclav (vasut) | 8 - 2 | 3 - 1 |
| 8 | 7 | 3 | 12.04.2016 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Martin Suchý (martin.s) | 6 - 4 | 3 - 2 |
| 9 | 6 | 3 | 31.03.2016 00:00:00 | Ondřej Refka (Ondrej) | Tomáš Veverka (Veverka) | -3 - 8 | S - 3 |
| 10 | 6 | 3 | 30.03.2016 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Winkler Petr (petr1) | 6 - 4 | 3 - 2 |
| 11 | 6 | 3 | 29.03.2016 00:00:00 | Roško Martin (roskomartin) | Tomáš Veverka (Veverka) | 6 - 4 | 3 - 2 |
| 12 | 6 | 3 | 23.03.2016 00:00:00 | Brož Zdeněk (Zdenal.sinner) | Tomáš Veverka (Veverka) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 13 | 5 | 2 | 04.03.2016 00:00:00 | Jaroslav Bělohlávek (Jarda-Belohlavek) | Tomáš Veverka (Veverka) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 14 | 5 | 2 | 22.02.2016 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Vrtal Jiří (VrtalJ) | 1 - 10 | 0 - 3 |
| 15 | 5 | 2 | 15.02.2016 00:00:00 | Michalec Tomáš (Mucha) | Tomáš Veverka (Veverka) | -3 - 8 | S - 3 |
| 16 | 5 | 2 | 12.02.2016 00:00:00 | Martin Suchý (martin.s) | Tomáš Veverka (Veverka) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 17 | 4 | 3 | 05.02.2016 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Hemelka Jaroslav (Hittch) | 8 - 2 | 3 - 1 |
| 18 | 4 | 3 | 26.01.2016 00:00:00 | Malaska Lukáš (malic) | Tomáš Veverka (Veverka) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 19 | 4 | 3 | 25.01.2016 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Maca Vaclav (vasut) | 8 - 2 | 3 - 1 |
| 20 | 4 | 3 | 21.01.2016 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Vítek Martin (vitekm) | 6 - 4 | 3 - 2 |
| 21 | 3 | 2 | 10.01.2016 00:00:00 | Mlejnek Jiří (Amater) | Tomáš Veverka (Veverka) | 8 - 2 | 3 - 1 |
| 22 | 3 | 2 | 08.01.2016 00:00:00 | Vrtal Jiří (VrtalJ) | Tomáš Veverka (Veverka) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 23 | 3 | 2 | 04.01.2016 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Tomáš Klose (Raki) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 24 | 3 | 2 | 16.12.2015 00:00:00 | Martin Suchý (martin.s) | Tomáš Veverka (Veverka) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 25 | 2 | 4 | 25.11.2015 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Stanislav Petr (Stanick) | 8 - 2 | 3 - 1 |
| 26 | 2 | 4 | 18.11.2015 00:00:00 | Soviš David (Sovis-David) | Tomáš Veverka (Veverka) | 4 - 6 | 2 - 3 |
| 27 | 2 | 4 | 11.11.2015 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Hemelka Jaroslav (Hittch) | 8 - 2 | 3 - 1 |
| 28 | 2 | 4 | 10.11.2015 00:00:00 | Kovařík Zdenek (Sterninho) | Tomáš Veverka (Veverka) | 1 - 10 | 0 - 3 |
| 29 | 2 | 4 | 04.11.2015 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Chupík Martin (Chupca) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 30 | 1 | 2 | 01.11.2015 00:00:00 | Mlejnek Jiří (Amater) | Tomáš Veverka (Veverka) | -5 - -5 | S - S |
| 31 | 1 | 2 | 27.10.2015 00:00:00 | Vrtal Jiří (VrtalJ) | Tomáš Veverka (Veverka) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 32 | 1 | 2 | 26.10.2015 00:00:00 | Tomáš Veverka (Veverka) | Frank Benedikt (Beda) | 2 - 8 | 1 - 3 |
| 33 | 1 | 2 | 26.10.2015 00:00:00 | Maca Vaclav (vasut) | Tomáš Veverka (Veverka) | 10 - 1 | 3 - 0 |

