Přehled zápasů pro: Jančijuk Nikola (Nikola)
Status hráče: neaktivní
| Poč. | Kolo | Sk. | Datum | Vyzyvatel | Vyzvaný | Body | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 04.04.2016 00:00:00 | Jančijuk Nikola (Nikola) | Špička Dominik- DK (spike) | -3 - 8 | S - 3 |
| 2 | 6 | 5 | 04.04.2016 00:00:00 | Jančijuk Nikola (Nikola) | Šimon Petr (wiper84) | -3 - 8 | S - 3 |
| 3 | 6 | 5 | 04.04.2016 00:00:00 | Jančijuk Nikola (Nikola) | Kamil Mazánek (Emca) | -3 - 8 | S - 3 |
| 4 | 6 | 5 | 04.04.2016 00:00:00 | Macháček Ivan (Doctor) | Jančijuk Nikola (Nikola) | 8 - -3 | 3 - S |
| 5 | 6 | 5 | 16.03.2016 00:00:00 | Sovadina Radomír (Rado) | Jančijuk Nikola (Nikola) | 2 - 8 | 1 - 3 |
| 6 | 5 | 4 | 29.02.2016 00:00:00 | Jančijuk Nikola (Nikola) | Stanislav Petr (Stanick) | 4 - 6 | 2 - 3 |
| 7 | 5 | 4 | 25.02.2016 00:00:00 | Jančijuk Nikola (Nikola) | Soviš David (Sovis-David) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 8 | 5 | 4 | 22.02.2016 00:00:00 | Jančijuk Nikola (Nikola) | Maca Vaclav (vasut) | 1 - 10 | 0 - 3 |
| 9 | 5 | 4 | 18.02.2016 00:00:00 | Brož Zdeněk (Zdenal.sinner) | Jančijuk Nikola (Nikola) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 10 | 5 | 4 | 17.02.2016 00:00:00 | Jančijuk Nikola (Nikola) | Frank Benedikt (Beda) | 6 - 4 | 3 - 2 |
| 11 | 4 | 6 | 07.02.2016 00:00:00 | Pavel Petřek (Pajos) | Jančijuk Nikola (Nikola) | -3 - 8 | S - 3 |
| 12 | 4 | 6 | 04.02.2016 00:00:00 | Jančijuk Nikola (Nikola) | Tomáš Valenta (TOM) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 13 | 4 | 6 | 26.01.2016 00:00:00 | Vorálková Jana (Janica) | Jančijuk Nikola (Nikola) | 1 - 10 | 0 - 3 |
| 14 | 4 | 6 | 25.01.2016 00:00:00 | Jančijuk Nikola (Nikola) | Šimon Petr (wiper84) | 8 - 2 | 3 - 1 |
| 15 | 3 | 8 | 10.01.2016 00:00:00 | Jančijuk Nikola (Nikola) | Arnošt Onderka (Arny22) | -5 - -5 | S - S |
| 16 | 3 | 8 | 08.01.2016 00:00:00 | Vašut Marek (Grimaud) | Jančijuk Nikola (Nikola) | 1 - 10 | 0 - 3 |
| 17 | 3 | 8 | 08.01.2016 00:00:00 | Jančijuk Nikola (Nikola) | Doubravský Tomáš (Tomik) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 18 | 3 | 8 | 06.01.2016 00:00:00 | Průšová Barbora (Barbora-Prusova) | Jančijuk Nikola (Nikola) | 1 - 10 | 0 - 3 |

