Přehled zápasů pro: Hájek Václav (hajekva)
Status hráče: neaktivní
| Poč. | Kolo | Sk. | Datum | Vyzyvatel | Vyzvaný | Body | Sety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 09.03.2015 00:00:00 | Hájek Václav (hajekva) | Vrtal (Lukas) | -3 - 8 | S - 3 |
| 2 | 5 | 6 | 09.03.2015 00:00:00 | Hájek Václav (hajekva) | Vašut Marek (Grimaud) | -3 - 8 | S - 3 |
| 3 | 5 | 6 | 09.03.2015 00:00:00 | Hájek Václav (hajekva) | Hampl Ondřej (hampl.o) | -3 - 8 | S - 3 |
| 4 | 5 | 6 | 09.03.2015 00:00:00 | Hájek Václav (hajekva) | Chupík Martin (Chupca) | -3 - 8 | S - 3 |
| 5 | 5 | 6 | 05.03.2015 00:00:00 | Maleček Víťa (Maldini) | Hájek Václav (hajekva) | 8 - -3 | 3 - S |
| 6 | 3 | 5 | 17.12.2014 00:00:00 | Tomáš Valenta (TOM) | Hájek Václav (hajekva) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 7 | 3 | 5 | 17.12.2014 00:00:00 | Chupík Martin (Chupca) | Hájek Václav (hajekva) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 8 | 3 | 5 | 11.12.2014 00:00:00 | Hájek Václav (hajekva) | Jaroslav Bělohlávek (Jarda-Belohlavek) | 1 - 10 | 0 - 3 |
| 9 | 3 | 5 | 11.12.2014 00:00:00 | Vorálková Jana (Janica) | Hájek Václav (hajekva) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 10 | 2 | 7 | 01.12.2014 00:00:00 | Liška Samuel (lisksa00) | Hájek Václav (hajekva) | -3 - 8 | S - 3 |
| 11 | 2 | 7 | 26.11.2014 00:00:00 | Vrtal (Lukas) | Hájek Václav (hajekva) | -3 - 8 | S - 3 |
| 12 | 2 | 7 | 25.11.2014 00:00:00 | Martin Zapletal (Zaplo05) | Hájek Václav (hajekva) | 1 - 10 | 0 - 3 |
| 13 | 2 | 7 | 12.11.2014 00:00:00 | Frömmelová Kateřina (Katka153) | Hájek Václav (hajekva) | 1 - 10 | 0 - 3 |
| 14 | 1 | 7 | 29.10.2014 00:00:00 | Hájek Václav (hajekva) | Klec Jan (kleya36) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 15 | 1 | 7 | 22.10.2014 00:00:00 | Maleček Víťa (Maldini) | Hájek Václav (hajekva) | 1 - 10 | 0 - 3 |
| 16 | 1 | 7 | 21.10.2014 00:00:00 | Krsek Vojtěch (Kojtic) | Hájek Václav (hajekva) | 10 - 1 | 3 - 0 |
| 17 | 1 | 7 | 15.10.2014 00:00:00 | Hampl Ondřej (hampl.o) | Hájek Václav (hajekva) | 10 - 1 | 3 - 0 |

